Colors | CombricSkip to content

Colors

Combric

Primitive palette

Primitive tokens own raw reusable values. RGB and OKLCH are derived for documentation display and do not replace the canonical string.

SwatchPrimitiveCanonicalCSS variableDerived RGBDerived OKLCH
color.blue.600#1d4ed8--combric-primitive-color-blue-600rgb(29 78 216)oklch(48.82% 0.2172 264.38)
color.blue.700#1e40af--combric-primitive-color-blue-700rgb(30 64 175)oklch(42.44% 0.1809 265.64)
color.palette.accent#E64A2E--combric-primitive-color-palette-accentrgb(230 74 46)oklch(62.54% 0.1972 32.48)
color.palette.accent.hover#F05D42--combric-primitive-color-palette-accent-hoverrgb(240 93 66)oklch(66.53% 0.1865 32.49)
color.palette.backdroprgb(21 21 21 / 0.56)--combric-primitive-color-palette-backdroprgb(21 21 21 / 0.56)oklch(19.57% 0.0000 none / 0.56)
color.palette.border#6B6A63--combric-primitive-color-palette-borderrgb(107 106 99)oklch(52.30% 0.0108 100.14)
color.palette.canvas#F2F0EA--combric-primitive-color-palette-canvasrgb(242 240 234)oklch(95.50% 0.0083 91.48)
color.palette.dark.accent#FF7A61--combric-primitive-color-palette-dark-accentrgb(255 122 97)oklch(73.02% 0.1674 32.23)
color.palette.dark.accent.hover#FF9580--combric-primitive-color-palette-dark-accent-hoverrgb(255 149 128)oklch(77.67% 0.1320 32.13)
color.palette.dark.backdroprgb(0 0 0 / 0.72)--combric-primitive-color-palette-dark-backdroprgb(0 0 0 / 0.72)oklch(0.00% 0.0000 none / 0.72)
color.palette.dark.border#7F827A--combric-primitive-color-palette-dark-borderrgb(127 130 122)oklch(60.16% 0.0124 123.60)
color.palette.dark.canvas#171816--combric-primitive-color-palette-dark-canvasrgb(23 24 22)oklch(20.71% 0.0042 128.69)
color.palette.dark.invalid#FF8278--combric-primitive-color-palette-dark-invalidrgb(255 130 120)oklch(74.58% 0.1538 26.12)
color.palette.dark.invalid.hover#FF9C93--combric-primitive-color-palette-dark-invalid-hoverrgb(255 156 147)oklch(79.20% 0.1199 25.69)
color.palette.dark.muted#C1BFB7--combric-primitive-color-palette-dark-mutedrgb(193 191 183)oklch(80.40% 0.0113 95.20)
color.palette.dark.surface.elevated#2D302B--combric-primitive-color-palette-dark-surface-elevatedrgb(45 48 43)oklch(30.44% 0.0098 132.60)
color.palette.graphite#202120--combric-primitive-color-palette-graphitergb(32 33 32)oklch(24.63% 0.0024 145.50)
color.palette.invalid.hover#991B1B--combric-primitive-color-palette-invalid-hoverrgb(153 27 27)oklch(44.37% 0.1613 26.90)
color.neutral.0#ffffff--combric-primitive-color-neutral-0rgb(255 255 255)oklch(100.00% 0.0000 none)
color.neutral.50#f7f7f5--combric-primitive-color-neutral-50rgb(247 247 245)oklch(97.56% 0.0026 106.45)
color.neutral.200#deded8--combric-primitive-color-neutral-200rgb(222 222 216)oklch(89.89% 0.0081 106.56)
color.neutral.400#a3a39a--combric-primitive-color-neutral-400rgb(163 163 154)oklch(71.28% 0.0128 106.72)
color.neutral.600#5c5c55--combric-primitive-color-neutral-600rgb(92 92 85)oklch(47.25% 0.0110 106.81)
color.neutral.900#181816--combric-primitive-color-neutral-900rgb(24 24 22)oklch(20.82% 0.0039 106.73)
color.neutral.900.translucentrgb(24 24 22 / 0.5)--combric-primitive-color-neutral-900-translucentrgb(24 24 22 / 0.5)oklch(20.82% 0.0039 106.73 / 0.5)
color.red.700#b91c1c--combric-primitive-color-red-700rgb(185 28 28)oklch(50.54% 0.1905 27.52)
color.palette.muted#55564F--combric-primitive-color-palette-mutedrgb(85 86 79)oklch(45.00% 0.0112 113.44)
color.palette.primary#151515--combric-primitive-color-palette-primaryrgb(21 21 21)oklch(19.57% 0.0000 none)
color.palette.surface#D8D6D0--combric-primitive-color-palette-surfacergb(216 214 208)oklch(87.60% 0.0084 91.49)

Semantic roles

Semantic tokens are purpose-driven references, not duplicated colors.

RolePrimitive referenceResolvedCSS variable
color.accentcolor.palette.accent #E64A2E--combric-color-accent
color.accent.foregroundcolor.palette.primary #151515--combric-color-accent-foreground
color.accent.hovercolor.palette.accent.hover #F05D42--combric-color-accent-hover
color.backdropcolor.palette.backdrop rgb(21 21 21 / 0.56)--combric-color-backdrop
color.bordercolor.palette.border #6B6A63--combric-color-border
color.canvascolor.palette.canvas #F2F0EA--combric-color-canvas
color.focuscolor.palette.primary #151515--combric-color-focus
color.invalidcolor.red.700 #b91c1c--combric-color-invalid
color.invalid.foregroundcolor.neutral.0 #ffffff--combric-color-invalid-foreground
color.invalid.hovercolor.palette.invalid.hover #991B1B--combric-color-invalid-hover
color.linkcolor.palette.primary #151515--combric-color-link
color.primarycolor.palette.primary #151515--combric-color-primary
color.primary.foregroundcolor.neutral.0 #ffffff--combric-color-primary-foreground
color.primary.hovercolor.palette.graphite #202120--combric-color-primary-hover
color.surfacecolor.palette.surface #D8D6D0--combric-color-surface
color.surface.elevatedcolor.neutral.0 #ffffff--combric-color-surface-elevated
color.textcolor.palette.graphite #202120--combric-color-text
color.text.mutedcolor.palette.muted #55564F--combric-color-text-muted

Verified state colors

  • color.accent.hover — primary accent hover.
  • color.focus — focus-visible outlines and focus-within treatment.
  • color.invalid — invalid controls and the current error Alert border.

Combric currently has no success, warning, info, generic danger, or disabled color token. Disabled components use opacity. Active Tabs reuse the accent role.